Galerie foto
Si ce daca?
Red Bull a obţinut din nou pole-position-ul, de data asta prin Mark Webber. Dar având în vedere experienţele anterioare, nu m-aş mira să arunce prosopul pe la jumătatea cursei.
Clasamentul complet în calificările pentru Marele Premiu al Malaeziei:
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:51.886 | 1:48.201 | 1:49.327 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 |
| 4. | Adrian Sutil | Force India | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 |
| 5. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 |
| 6. | Robert Kubica | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 |
| 7. | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 |
| 9. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 |
| 10. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
| 11. | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | |
| 12. | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:47.153 | 1:48.771 | |
| 13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:48.945 | 1:49.207 | |
| 14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.655 | 1:49.464 | |
| 15. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:52.875 | 1:52.270 | |
| 16. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:52.398 | 1:52.520 | |
| 17. | Jenson Button | McLaren | 1:52.211 | ||
| 18. | Jarno Trulli | Lotus | 1:52.884 | ||
| 19. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:53.044 | ||
| 20. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:53.050 | ||
| 21. | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.283 | ||
| 22. | Karun Chandhok | HRT | 1:56.299 | ||
| 23. | Bruno Senna | HRT | 1:57.269 | ||
| 24. | Luca di Grassi | Virgin Racing | 1:59.977 |

