Galerie foto
Hamilton in pole-position. Cui ii pasa?
Hamilton a luat pole-position-ul în Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi. Aşa, şi? Button a câştigat titlul la piloţi, Brawn GP are deja în vitrină locul 1 la constructori, cui îi mai pasă de Formula 1?
Ce-ar mai fi de văzut în cursa de la Abu Dhabi? Ayrton Senna spunea că a fi al doilea înseamnă să fii primul care pierde. A fi al treilea înseamnă să fii primul care pierde după ăla care-i primul care pierde. Deci Vettel şi Barrichello cu siguranţă vor intra motivaţi, germanul, să-şi apere a doua treaptă a podiumului, iar brazilianul, să egaleze performanţele din epoca Ferrari.
De fapt, Vettel oricum are un mic avantaj. Pentru că pe grilă, e 2. Vettel, 3. Webber, 4. Barrichello. Dacă Red Bull l-ar fi avut pe Flavio Briatore, Vettel era vice-campion încă de acum. Aşa, rămâne de văzut…
Rezultatele complete în calificările pentru Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi:
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
| 2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
| 3. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 5. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
| 7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 10. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
| 11. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | |
| 12. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | |
| 13. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.808 | 1:40.983 | |
| 14. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | |
| 15. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | |
| 16. | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | ||
| 17. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.701 | ||
| 18. | Adrian Sutil | Force India | 1:41.863 | ||
| 19. | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | ||
| 20. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 |

