Galerie foto
Alonso in pole-position.
Trebuie spus că a fost un pic de brambureală în calificările pentru Marele Premiu al Ungariei… Mai întâi, Massa a fost lovit în cască de un fragment din suspensia lui Barichello în timp ce rula cu 200 km/h, brazilianul de la Ferrari pierzându-şi conştiinţa şi izbindu-se violent în zidul de protecţie. Acesta a fost transportat de urgenţă la spital şi urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale. Evident, şansele sale de a evolua în cursa de astăzi sunt în cel mai bun caz infime, dar cel puţin starea sa este stabilă. Şi dacă mai era nevoie de încă un strop de suspans, în finalul ultimei sesiuni de calificări s-a defectat şi sistemul de cronometrare, iar piloţii au trebuit să aştepte rezultatele finale mai ceva ca răspunsul la „Vrei să fii miliardar”.
Totuşi, între două rele, a fost şi una bună – pole-positionul obţinut de Fernando Alonso – şi una indiferentă – debutul lui Jaime Alguersuari, înlocuitorul lui Sebastien Bourdais la Toro Rosso. Oricum va pleca ultimul în cursă.
Iată ordinea completă pe grila de start:
|
Nr. |
Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 |
| 2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 |
| 3. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 |
| 5. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 |
| 7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 |
| 8. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 |
| 9. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 |
| 10. | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | |
| 11. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.571 | 1:21.002 | |
| 12. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | |
| 13. | Rubens Barichello | Brawn-Mercedes | 1:21.558 | 1:21.222 | |
| 14. | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | |
| 15. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | |
| 16. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | ||
| 17. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.807 | ||
| 18. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.868 | ||
| 19. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | ||
| 20. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.359 |

