Galerie foto
Mai trece o dubla in contul Red Bull
Fiindcă singurul adversar al lui Vettel din calificări a fost Webber.
Clasamentul complet în calificările pentru Marele Premiu al Marii Britanii:
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 |
| 6. | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 |
| 8. | Rubens Barrichello | Wiliams-Cosworth | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 |
| 9. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 |
| 11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.109 | 1:31.399 | |
| 12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.851 | 1:31.421 | |
| 13. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.144 | 1:31.635 | |
| 14. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.435 | 1:31.699 | |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.226 | 1:31.708 | |
| 16. | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | |
| 17. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:31.901 | 1:32.012 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | STr-Ferrari | 1:32.430 | ||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | ||
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | ||
| 21. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | ||
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | ||
| 23. | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:36.576 | ||
| 24. | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:36.968 |

