Galerie foto
Vettel la milimetru
Ferrari s-a zbătut din greu, dar Vettel rămâne Baronul Roşu al pole-position-urilor.
Clasamentul complet în calificările pentru Marele Premiu al Germaniei:
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 |
| 5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 |
| 7. | Robert Kubica | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 |
| 8. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.178 | 1:15.108 | 1:15.179 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 |
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.084 | 1:15.026 | |
| 12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.951 | 1:15.084 | |
| 13. | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.521 | 1:15.307 | |
| 14. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.220 | 1:15.467 | |
| 15. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.450 | 1:15.550 | |
| 16. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.664 | 1:15.588 | |
| 17. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.029 | 1:15.974 | |
| 18. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.583 | ||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.300 | ||
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.343 | ||
| 21. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.592 | ||
| 22. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:18.952 | ||
| 23. | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:19.844 | ||
| 24. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
––- |

