F1: Marele Premiu al Europei – calificari

Autoplay · august 23, 2009 · Știri

Galerie foto

McLaren-Mercedes in prima linie

McLaren şi-a luat partea leului în Marele Premiu al Europei, cu Lewis Hamilton în pole-position şi Heikki Kovalainen pe 2. Top 3-ul a fost completat de Rubens Barichello, urmat de Sebastian Vettel, în timp ce Jenson Button va pleca abia al cincilea.

Luca Badoer, înlocuitorul lui Felipe Massa, trebuie să fi pus un pic de burtică din 1999, când a evoluat ultima dată pentru Ferrari, şi până acum, fiindcă a condus ca o bătrânică şi va pleca primul, dar din coadă. Până şi proaspătul debutant în Formula 1, Jaime Alguersuari, i-a suflat o secundă şi jumătate pe tur, deci nu m-aş mira deloc ca „Miki Lauda” să-i propună la Ferrari pe Doru şi Mihai.

Lista completă a rezultatelor în calificările pentru Marele Premiu al Europei:

 

Nr. Pilot Echipa Q1 Q2 Q3
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.649 1:38.182 1:39.498
2. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.816 1:38.230 1:39.532
3. Rubens Barichello Brawn-Mercedes 1:39.019 1:38.076 1:39.563
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:39.295 1:38.273 1:39.789
5. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:38.531 1:38.601 1:39.821
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1:38.843 1:38.782 1:40.144
7. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:39.039 1:38.346 1:40.185
8. Fernando Alonso Renault 1:39.155 1:38.717 1:40.236
9. Mark Webber Red Bull-Renault 1:38.983 1:38.625 1:40.239
10. Robert Kubica BMW-Sauber 1:38.806 1:38.747 1:40.512
11. Nick Heidfeld BMW-Sauber 1:39.032 1:38.826
12. Adrian Sutil Force India 1:39.145 1:38.846
13. Timo Glock Toyota 1:39.459 1:38.991
14. Romain Grosjean Renault 1:39.322 1:39.040
15. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:38.912 1:39.514
16. Giancarlo Fisichella Force india 1:39.531
17. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:39.795
18. Jarno Trulli Toyota 1:39.807
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.925
20. Luca Badoer Ferrari 1:41.413