Galerie foto
Mai sa fie… Fisichella in pole position
Am încercat şi eu cu viermişori sau mămăligă, dar Fisichella o fi având vreo tehnică mai specială de a prins chiar peştişorul auriu. Până mai ieri, pilotul Force India nici nu visa să treacă de Q1, iar acum i s-a îndeplinit aia cu „să iau pole-ul la Spa Francorchamps”. Şi cine ştie care or fi fost celelalte două? „Să câştig şi cursa?” „Să bat toate recordurile lui Schumacher şi să mă retrag din Formula 1 la 70 de ani?”
Singurul lucru cert e că nu s-a gândit la nimic de genul „să nu mai fie Badoer ultimul”. Înlocuitorul înlocuitorului lui Massa a fost cel mai lent în calificări şi, în consecinţă, va pleca din nou al douăzecilea. Măcar e constant.
Rezultatele complete în calificările pentru Marele Premiu al Belgiei:
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 |
| 2. | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1;46.395 |
| 3. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 |
| 4. | Rubens Barichello | Brawn-Mercedes | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 |
| 5. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 |
| 7. | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 |
| 8. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 |
| 9. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 |
| 10. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 |
| 11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.486 | 1:45.119 | |
| 12. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.239 | 1:45.122 | |
| 13. | Fernando Alonso | Renault | 1:45.767 | 1:45.136 | |
| 14. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:45.707 | 1:45.251 | |
| 15. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.761 | 1:45.259 | |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.705 | ||
| 17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.951 | ||
| 18. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:46.032 | ||
| 19. | Romain Grosjean | Renault | 1:46.307 | ||
| 20. | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.359 |

