Nu v-aţi măsurat (sau nu v-a fost măsurată) niciodată înălţimea, copii fiind, la tocul unei uşi? Un semn discret cu creionul era de regulă suficient până la următoarea măsurare pentru ca evoluţia să poată fi demonstrată. Ei bine, la noua generaţie Mercedes-Benz GLA, abia ajunsă în showroom-ul Casa Auto Iaşi, nu este vorba doar despre evoluţie, ci de o veritabilă revoluţie. Nu credeţi? Uitaţi-vă la exemplarul din fotografie că acum este aproape cât uşa de la intrare şi chiar merită văzut cât de frumos a crescut!
Vezi AICI reportajul consacrat facelift-ului suferit de generația precedentă
Cel mai mic membru al familiei de SUV-uri oferite de Mercedes-Benz dispune acum de un caracter mai puternic decât predecesorul său şi se remarcă imediat prin înălţimea care a crescut cu mai mult de 10 cm, ajungând să măsoare 1.611 mm. Lungimea a fost micşorată cu 14 mm (până la 4.410 mm), însă ampatamentul a fost extins cu 30 mm (până la 2.729 mm), iar lăţimea a crescut şi ea tot cu 30 mm (până la 1.834 mm). În consecinţă, persoanele de pe locurile din faţă se bucură acum de un spaţiu pentru cap mai generos cu 22 mm, iar pasagerii din spate au cu 116 mm mai mult loc pentru picioare. În plus, volumul portbagajului a crescut cu 14 mm şi totalizează acum 435 de litri.

Mai multe detalii despre noua generație Mercedes-Benz GLA găsești AICI
Orientativ, versiunea Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC costă 38.478,99 euro (fără TVA) şi are următoarele specificaţii tehnice oferite de producător:
| CO2 Emission Total (Combined) | 152 | g/km |
| Fuel Consumption Total (Combined) | 5.8 | l/100km |
| CO2 Emission Weighted, Combined | g/km | |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | l/100km | |
| Pure Elektro Vehicle Total | km | |
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | g/km | |
| Capacitatea cilindrica | 1950 | cc |
| Puterea maxima | 140 | kW |
| Puterea maxima | 190 | hp |
| Turatia la puterea maxima | 3800-3800 | rpm |
| Viteza maxima | 219 | km/h |
| Timpul de accelerare 0 – 100 km/h | 7,3 | s |
| Turatia maxima | 5200 | 1/min |
| Tip cutie de viteze | auto. | |
| Tip combustibil | D | |
| Consumul mixt, minim | 5,0 | l/100km |
| Consumul mixt, maxim | 5,3 | l/100km |
| Norma de poluare | Euro 6d ISC-FCM | |
| Emisii CO2 minim | 133 | g/km |
| Emisii CO2 maxim | 140 | g/km |
| VDA-spatiu bagaje, inchis | – | L |
| Ampatament | 2729 | mm |
| Tip anvelope fata | 215/65 R17 | |
| Tip anvelope spate | 215/65 R17 | |
| Masa totala | 2190 | kg |
| Masa proprie | 1670 | kg |
| Numarul maxim de locuri | 5 | |
| Fuel Consumption Total (Combined) | kg/100km | |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | kg/100km | |
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | 124 | g/km |
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | 133 | g/km |
| CO2 Emission Urban (NEDC) | 148 | g/km |
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | g/km |

