Galerie foto
Alonso e pasare de noapte
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.541 | 1:45.809 | 1:45.390 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:46.960 | 1:45.561 | 1:45.457 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.296 | 1:46.042 | 1:45.571 |
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.032 | 1:46.490 | 1:45.944 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.088 | 1:45.908 | 1:45.977 |
| 6. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 |
| 8. | Robert Kubica | Renault | 1:47.657 | 1:46.949 | 1:46.593 |
| 9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.425 | 1:47.160 | 1:46.702 |
| 10. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.908 | 1:47.599 | 1:47.884 |
| 11. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.127 | 1:47.666 | |
| 12. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:47.984 | 1:47.674 | |
| 13. | Vitaly Petrov | Renault | 1:48.906 | 1:48.165 | |
| 14. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:49.063 | 1:48.502 | |
| 15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.696 | 1:48.557 | |
| 16. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.496 | 1:48.899 | |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.988 | 1:48.961 | |
| 18. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:50.721 | ||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:50.915 | ||
| 20. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:51.107 | ||
| 21. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:51.641 | ||
| 22. | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:52.946 | ||
| 23. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:54.174 | ||
| 24. | Felipe Massa | Ferrari |

