Galerie foto
Ce aduce anul?
Şi-o luăm de la capăt… Destul de interesant, azi am găsit un live streaming în germană, cu toate că după Q1 poliglotul a cotit-o brusc în rusă. Mai mult de Jensonă Buttonă şi Schumacheri n-am înţeles absolut nimic, dar în baza lui Miki, nu mă alegeam nici cu atât.
Ca să trecem la afaceri, primul week-end al sezonului e momentul pronosticurilor şi al întrebărilor retorice: va fi cel mai spectaculos campionat din ultimii ani? Mai croşetează Schumi încă un titlu? Ferrari pare să-şi fi revenit, nu? Dar nu cumva începe dominaţia lui Vettel?
Poate.
Deocamdată, singurele certitudini sunt rezultatele din calificări. Deşi am certitudinile mele nefondate că Vettel va câştiga titlul la piloţi.
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:55.029 | 1:53.883 | 1:54.101 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:55.313 | 1:54.331 | 1:54.242 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.612 | 1:54.172 | 1:54.608 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.341 | 1:54.707 | 1:55.217 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 |
| 6. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:55.298 | 1:54.318 | 1:55.284 |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:55.593 | 1:55.105 | 1:55.524 |
| 8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.715 | 1:55.168 | 1:55.672 |
| 9. | Robert Kubica | Renault | 1:55.511 | 1:54.963 | 1:55.885 |
| 10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.213 | 1:54.996 | 1:56.309 |
| 11. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.969 | 1:55.330 | |
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.628 | 1:55.653 | |
| 13. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.375 | 1:55.857 | |
| 14. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.428 | 1:56.237 | |
| 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.189 | 1:56.265 | |
| 16. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.541 | 1:56.270 | |
| 17. | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.167 | 1:56.619 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.071 | ||
| 19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.728 | ||
| 20. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:59.852 | ||
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.313 | ||
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:00.587 | ||
| 23. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.240 | ||
| 24. | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 2:04.904 |

