Galerie foto
Barrichello, ca la mama acasa
Barrichello va pleca din pole-position, după ce a obţinut cel mai bun timp în sesiunea de calificări de sâmbătă. Pe de altă parte, coechipierul său, Jenson Button a realizat abia al 14-lea timp, dar cel puţin britanicul nu trebuie să-şi facă griji în privinţa lui Vettel, care a obţinut abia poziţia a 16-a pe grila de start.
Clasamentul complet în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei:
| Nr. | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 |
| 2. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 |
| 3. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 |
| 4. | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 |
| 6. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 |
| 7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | `1:20.631 |
| 9. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 |
| 10. | Fernando Alonso | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | |
| 12. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.773 | 1:22.231 | |
| 13. | Romain Grosjean | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | |
| 14. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:24.297 | 1:22.504 | |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.645 | ||
| 16. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.009 | ||
| 17. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:25.052 | ||
| 18. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.192 | ||
| 19. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.515 | ||
| 20. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.703 |

